РРО, що використовуються для продажу проїзних і перевізних документів у приміському сполученні, повинні забезпечувати формування звітів наступних форм:
ФОРМА КАСОВОГО ЧЕКА Х-ЗВІТУ
Рядок | |
1 | СТ. <Назва станції, за якою закріплено РРО> <Скорочене найменування залізниці> |
2 | АДРЕСА <Адреса станції, за якою закріплено РРО> |
3 | ПН <Індивідуальний податковий номер платника ПДВ> <Код касира> |
4 | <Прізвище касира> <Код касира> |
5 | ПЗ <Дата і час початку зміни у форматі: ДД.ММ.РРРР ГГ:ХХ> |
6 | КЗ <Дата і час закінчення зміни у форматі: ДД.ММ.РРРР ГГ:ХХ> |
7 | А = 20 % |
8 | Б = 00 % |
9 | № ПРОБН. КВ. <Порядковий номер пробного квитка> |
10 | № ОСТАН. КВ. <Порядковий номер останнього квитка> |
11 | КІЛЬК. ПРОБН. КВ. <Кількість пробних квитків за зміну> |
12 | КІЛЬК. ЗІПС. КВ. <Кількість зіпсованих за зміну квитків> |
13 | ПРОД. КВИТ. І БАГ. КВ. |
14 | ПОВН. <Кількість квитків> <Кількість пасажирів> <Загальна вартість> |
15 | ДИТ. <Кількість квитків> <Кількість пасажирів> <Загальна вартість> |
16 | ПІЛЬГ. <Кількість квитків> <Кількість пасажирів> <Загальна вартість> |
17 | РАЗОМ <Кількість квитків> <Кількість пасажирів> <Загальна вартість> |
18 | АБОН <Кількість абонементних квитків> <Загальна вартість> |
19 | РАЗОМ <Кількість квитків> <Кількість пасажирів> <Загальна вартість> |
20 | БЕЗКОШ <Кількість квитків> <Кількість пасажирів> |
21 | РАЗОМ <Кількість квитків> <Кількість пасажирів> <Загальна вартість> |
22 | БАГ. <Кількість багажних квитанцій> <Загальна вартість> |
23 | РАЗОМ <Кількість квитків> <Кількість пасажирів> <Загальна вартість> |
24 | ПВРН. КВ. <Кількість повернутих квитків> <Загальна вартість> |
25 | ПВРН. Б. К. <Кількість повернутих багажних квитанцій> <Загальна вартість> |
26 | ГАШ. КВ. <Кількість погашених квитків> <Загальна вартість> |
27 | ГАШ. Б. К. <Кількість погашених багажних квитанцій> <Загальна вартість> |
28 | ВИТОРГ <Виторг за зміну> |
29 | ГОТІВКА <Загальна сума> |
30 | БЕЗГОТ. <Загальна сума> |
31 | УНЕСЕНО <Загальна сума> |
32 | ВИЛУЧЕНО <Загальна сума> |
33 | ТАРИФ <Загальна сума тарифних платежів за зміну> A |
34 | СТР. ПЛАТ. <Загальна сума страхового збору за зміну> B |
35 | ПДВ А <Загальна сума ПДВ за ставкою A> |
36 | ПДВ В <Загальна сума ПДВ за ставкою B> |
37 | <Логотип виробника РРО> ЗН <Заводський номер РРО> |
38 | ФН <Фіскальний номер РРО> |
39 | Х-ЗВІТ N <Порядковий номер звіту> |
ФОРМА КАСОВОГО ЧЕКА Z-ЗВІТУ
Рядок | |
1 | СТ. <Назва станції, за якою закріплено РРО> <Скорочене найменування залізниці> |
2 | АДРЕСА <Адреса станції, за якою закріплено РРО> |
3 | ПН <Податковий номер платника податку> |
4 | А = 20 % <Дата останнього занесення у форматі ДД.ММ.РРРР>* |
5 | В = 00 % <Дата останнього занесення у форматі ДД.ММ.РРРР>* |
6 | ТАРИФ <Сума тарифних платежів за добу> A |
7 | СТР. ПЛАТ. <Сума страхового збору за добу> B |
8 | УСЬОГО <Сума денного обороту з реалізації квитків> |
9 | ГОТІВКА <Сума готівкових надходжень> |
10 | БЕЗГОТ. <Сума безготівкових надходжень> |
11 | ПДВ А <Сума ПДВ за ставкою А> |
12 | ПДВ В <Сума ПДВ за ставкою В> |
13 | ПДВ УСЬОГО <Загальна сума ПДВ> |
14 | СУМА ПОВЕРН. A <Загальна сума повернення за ставкою А> A |
15 | СУМА ПОВЕРН. B <Загальна сума повернення за ставкою Б> B |
16 | ПДВ А ПОВЕРН. <Загальна сума ПДВ за ставкою А> |
17 | ПДВ В ПОВЕРН. <Загальна сума ПДВ за ставкою Б> |
18 | ВНЕСЕНО <Сума готівки за операціями службового внесення> |
19 | ВИЛУЧЕНО <Сума готівки за операціями службової видачі> |
20 | ПРОДАНО КВИТКІВ <Кількість проданих за добу квитків> |
21 | ПОВЕРНЕНО КВИТКІВ <Кількість повернутих за добу квитків> |
22 | <Дата і час роздрукування фіскального звітного чека> |
23 | <Логотип виробника РРО> ЗН <Заводський номер РРО> |
24 | ФН <Фіскальний номер РРО> |
25 | Z-ЗВІТ N <Порядковий номер звіту> |